2017年度
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2017年度
研究助成金
研究助成金 公募研究テーマ
「疾患の解明と画期的治療法の開発に資する研究」
研究助成金 申請者数・受領者数・交付金額
申請者数 | 受領者数 | 交付金額 (1件:200万円) |
829名 | 50名 | 1億円 |
研究助成金受領者一覧
(50音順・敬称略)
氏名 | 所属機関(交付時) | 研究テーマ |
淺沼 克彦 | 千葉大学 大学院医学研究院 | 腎老化と細胞内タンパク分解機構の関係 |
荒井 緑 | 千葉大学 大学院薬学研究院 | 生死の天秤シグナルに作用する天然物基盤小分子の創成 |
伊藤 綾香 | 名古屋大学 環境医学研究所 | 慢性炎症性疾患における脂質代謝の意義の解明 |
稲垣 毅 | 群馬大学 生体調節研究所 | 代謝エピジェネティクス |
井上 直和 | 福島県立医科大学 医学部 | 哺乳類の配偶子膜融合メカニズムの解明 |
伊原 伸治 | 有明工業高等専門学校 創造工学科 | 分泌タンパク質の局在に関わる分子基盤の遺伝学的解析 |
上住 聡芳 | 東京都健康長寿医療センター研究所 | 間葉系前駆細胞の老化から探るサルコペニアの発症機序 |
占部 大介 | 富山県立大学 工学部生物工学科 | 稀少ポリケチドの生物有機化学的研究 |
大神田 淳子 | 信州大学 農学部 | 過渡的たんぱく質間相互作用を調節する合成分子の創出 |
太田 茜 | 甲南大学 大学院自然科学研究科 | アポトーシスシグナリングによる温度適応制御 |
大宮 寛久 | 金沢大学 医薬保健研究域薬学系 | 有機触媒による官能基集積型アルケンの新合成法の開発 |
岡部 泰賢 | 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 | 脂肪組織における常在マクロファージの生理的機能 |
金澤 雅人 | 新潟大学 脳研究所 | M2化ミクログリアによる脳梗塞機能回復療法 |
木村 哲也 | 大阪大学 微生物病研究所 | マクロファージによる全身の脂質代謝制御と肥満予防 |
木村 元子 | 千葉大学 大学院医学研究院 | 感染免疫や腫瘍免疫に重要なNKT細胞の胸腺分化機構 |
倉永 英里奈 | 東北大学 大学院生命科学研究科 | 生体組織における集団細胞移動の作動原理の解明 |
鴻池 菜保 | 京都大学 霊長類研究所 | 統合失調症霊長類モデルの確立 |
小林 俊寛 | 自然科学研究機構 生理学研究所 | ウサギ胚をモデルとしたヒト初期胚発生機構の解明 |
齊藤 達哉 | 徳島大学 先端酵素学研究所 | 自然炎症の惹起に関わる分子機構および実行因子の同定 |
佐々木 真理子 | 東京大学 分子細胞生物学研究所 | DNA複製時のDNA切断からゲノム安定性を守る機構 |
清水 逸平 | 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 | 抗体誘導ワクチンによる肥満関連疾患治療法の開発 |
白壁 恭子 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 | 接着分子ALCAMのシェディングによる発ガン制御 |
白鳥 美穂 | 九州大学 大学院薬学研究院 | アストロサイトSTAT3活性化の新機構解明 |
杉浦 歩 | 神戸大学 大学院医学研究科 | 視床下部におけるペルオキシソームの代謝ストレス応答 |
筋野 智久 | 慶應義塾大学 医学部 | 新規腸管上皮内T細胞における細胞内代謝機構の解明 |
鈴木 拓児 | 自治医科大学 医学部 | 難治性呼吸器疾患に対する次世代細胞治療法の開発 |
鈴木 健夫 | 東京大学 大学院工学系研究科 | ミトコンドリア機能を保つヒト特異的RNA修飾の研究 |
砂川 玄志郎 | 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター | 幹細胞を用いた低代謝誘導物質の検索 |
高田 穣 | 京都大学 放射線生物研究センター | 内因性アルデヒド生成とその浄化機構によるゲノム防御 |
高場 啓之 | 東京大学 大学院医学系研究科 | 中枢免疫寛容の分子基盤の解明 |
高橋 倫子 | 北里大学 医学部 | 光プローブを活用したインスリン分泌機構の解明 |
田川 義晃 | 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 | 大脳の長距離・局所神経回路構築ロジックの解明 |
多田 隼人 | 金沢大学附属病院 | 家族性高コレステロール血症遺伝子診断スキーム樹立 |
谷口 浩二 | 慶應義塾大学 医学部 | 消化器の再生・発癌のメカニズムの解明 |
鶴田 文憲 | 筑波大学 生命環境系 | 環境刺激による発達脳RNAスプライシングの制御 |
野村 征太郎 | 東京大学 大学院医学系研究科 | 統合1細胞解析による心不全患者の病態解明 |
馬場 義裕 | 九州大学 生体防御医学研究所 | 高親和性免疫グロブリン発現B細胞の選択・維持機構 |
早河 翼 | 東京大学 医学部附属病院 | 粘膜神経接合を介した消化管制御機構の解明と治療応用 |
原 裕貴 | 山口大学 大学院創成科学研究科 | 核内DNAによる核形態制御機構の解明 |
疋田 貴俊 | 大阪大学 蛋白質研究所 | モデルマウスによる精神疾患の神経回路病態の解明 |
平田 英周 | 金沢医科大学 医学部 | 脳転移がん細胞の休眠維持・破綻機構の解明 |
平塚(中村) 佐千枝 |
東京女子医科大学 医学部 | 転移前および超早期の癌の転移の検出と治療法の確立 |
船戸 紀子 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 | ディジョージ症候群疾患遺伝子による顎顔面発生制御 |
堀越 桃子 | 理化学研究所 統合生命医科学研究センター | 閉塞性動脈硬化症の原因因子の探索 |
松﨑 仁美 | 筑波大学 生命環境系 | 制御配列のヒト化マウスを用いたゲノム刷り込みの研究 |
松本 佳則 | 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 | サイトカイン産生、炎症の新たな制御機構の解明 |
水上 進 | 東北大学 多元物質科学研究所 | 機能性分子設計に基づく生体機能の光制御技術の開発 |
村松 里衣子 | 大阪大学 大学院医学系研究科 | 脳脊髄の組織修復を維持する分子メカニズムの解明 |
椴山 儀恵 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 非金属錯体触媒による医薬品構成素子合成法の開発 |
和田 啓 | 宮崎大学 医学部 | 鉄硫黄クラスター生合成を担う超分子複合体の作動機構 |
海外留学補助金
海外留学補助金 申請者数・交付対象者数・交付金額
申請者数 | 交付対象者数 | 交付金額 1件:200万円~400万円 |
267名 | 11名 | 総額4,000万円 |
(注)2018年6月 1名辞退。詳細は下段をご参照ください。
海外留学補助金交付対象者 一覧
(50音順・敬称略)
氏名 | 所属機関(申請時) (注1) |
留学先 | 交付金額 (万円) |
研究テーマ | |||
大瀧 容一 | 群馬大学 大学院医学系研究科 総合外科学講座 |
テキサス大学 サウスウエスタンメディカルセンター |
400 |
エクソソームを介した肺小細胞癌転移メカニズムの解明 | |||
加賀 麻弥 | 順天堂大学 大学院医学研究科 皮膚科学・アレルギー学 |
フランス国立保健医学研究機構 イマジン研究所 | 400 |
ダリエー病/ヘイリーヘイリー病の体内動態の比較研究 | |||
垣内 美和子 | 東京大学 先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 |
コロンビア大学 | 200 |
幹細胞と幹細胞ニッチにおける制御性T細胞の働き | |||
後藤 容子 | 京都大学 大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学 |
スタンフォード大学 | 400 |
小細胞肺癌の免疫機構と放射線治療抵抗性の病態解明 | |||
田畑 範明 | 熊本大学 大学院生命科学研究部 循環器内科学 |
ボン大学病院 ボン心臓病センター | 400 |
低侵襲次世代心血管治療の臨床研究 | |||
永島 一樹 | 東京大学 大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学教室 |
スタンフォード大学 | 400 |
腸管免疫系を活性化する腸内細菌由来分子の探索 | |||
西賀 雅隆 | 京都大学 医学部附属病院 循環器内科 | スタンフォード大学 スタンフォード心臓血管研究所 |
400 |
iPS細胞を用いた化学療法誘発性心毒性の機序解明 | |||
平野 満 (注2) |
国立循環器病研究センター研究所 画像診断医学部 |
ユリウスマクシミリアン大学ヴュルツブルク 心臓分子イメージング部門 |
400 |
アルツハイマー型認知症の分子機構解明と創薬に向けて | |||
的場 博亮 | 東京大学 大学院薬学系研究科 有機反応化学教室 |
マックスプランク石炭研究所 | 400 |
マクロライド系天然物アクレキシマイシンの全合成 | |||
峯岸 薫 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター リウマチ膠原病センター |
Duke-NUS Medical School | 400 |
関節リウマチにおける心血管合併症の発症機序解明 | |||
吉原 正仁 | 理化学研究所 ライフサイエンス技術基盤研究センター |
カロリンスカ研究所 バイオサイエンス・栄養学部門 |
200 |
新規初期化因子によるヒト初期胚様幹細胞の作製 |
(注1)所属機関(申請時):申請時すでに留学を開始されていた方は、留学直前の所属機関です。
(注2)2018年6月26日にご本人から補助金辞退の申し出があり、本財団は6月27日に受理しました。