2023年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度
2008年度
2007年度
2006年度
2023年度
研究助成金
研究助成金 公募研究テーマ
「疾患の解明と画期的治療法の開発に資する研究」
研究助成金 申請者数・受領者数・交付金額
申請者数 | 受領者数 | 交付金額(1件:200万円) |
1,159名 | 80名 | 1億6,000万円 |
研究助成金受領者一覧
(50音順・敬称略)
氏名 | 所属機関(※) | 研究テーマ |
藍川 志津 | 東京大学 医学部附属病院 | mechanical stressを介した胚着床制御機構 |
浅岡 希美 | 京都大学 大学院医学研究科 | 「質・量」双方に着目した習慣制御メカニズムの解明 |
新崎 恒平 | 東京薬科大学 生命科学部・生命医科学科 | オルガネラコンタクトを通じたレジオネラ治療薬の探索 |
有村 奈利子 | 東北大学 薬学部 | 認知機能を制御する新規体液成分の解明 |
今井 則博 | 名古屋大学 医学系研究科 | 肝疾患における2種類の核内脂肪滴の形成メカニズム |
大我 政敏 | 麻布大学 獣医学部動物応用科学科 | 受精卵の代謝による発生制御とその応用を目指して |
大島 健司 | 兵庫医科大学 医学部 | 大腸がんの転移に寄与する腫瘍代謝メカニズムの解明 |
岡江 寛明 | 熊本大学 発生医学研究所 | ヒトの試験管内着床モデルの開発 |
岡田 寛之 | 東京大学 医学系研究科 | サブセルラーシーケンスによる骨粗鬆症創薬シーズ探索 |
小川 亜希子 | 東北大学 加齢医学研究所 | RNA修飾を基軸とする新たな医薬品開発に向けて |
奥村 正樹 | 東北大学 学際科学フロンティア研究所 | 小胞体内新たな区画を標的にした変性疾患の創薬基盤 |
小野 悠介 | 東京都健康長寿医療センター研究所 | 糖尿病による組織変容の分子基盤の解明 |
小野木 康弘 | 富山大学 学術研究部 教育研究推進系 | 肥満病態における脂肪組織ペリサイトの動的変化の意義 |
蔭山 俊 | 順天堂大学 医学部 | GTPセンサーPI5P4Kβ異常によるNAFLD様病態機序の解明 |
梶本 真司 | 東北大学 大学院薬学研究科 | 疾患関連タンパク質ataxin-3の細胞内相挙動 |
川合 智子 | 岡山大学 学術研究院医歯薬学域 | 自律神経による精子力の調節機構の解明と改善法の開発 |
川内 大輔 | 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 | 髄芽腫のエピゲノム解析による治療標的分子の探索 |
川根 公樹 | 京都産業大学 生命科学部 | 細胞脱落の実行機構の破綻と炎症性腸疾患の関連の解明 |
河原崎 和歌子 | 国際医療福祉大学 医学部 基礎医学研究センター | 加齢に伴う高血圧・血管障害発症機序の解明と治療開発 |
木村 元子 | 千葉大学 医学研究院 | 腫瘍形成がもたらす中枢性免疫抑制機構の解明と制御 |
清原 卓也 | 九州大学 大学院医学研究院 | RNF213多型が脳卒中患者に及ぼす影響 |
久米 真司 | 滋賀医科大学 医学部 | 臓器局所の絶食応答機構と寿命・個体老化との関わり |
久留島 潤 | 群馬大学 大学院医学系研究科 | 腸内細菌叢における薬剤耐性遺伝子の伝播機構の解明 |
黒滝 大翼 | 熊本大学 国際先端医学研究機構 | クロマチン高次構造の変容を狙った新規炎症制御法開発 |
桑野 由紀 | 徳島大学 医歯薬学研究部 | 抗老化RNA uc.138のm6Aメチル化を介した発がん制御 |
小林 和弘 | 東京大学 総合文化研究科 | GPCRの運命決定機構の解明 |
齊藤 康弘 | 慶應義塾大学 先端生命科学研究所 | がん細胞における複合的細胞ストレス適応の分子機序 |
佐野 宗一 | 国立循環器病研究センター 研究所 | 血液の後天的X染色体喪失:女性の疾患への影響 |
澤田 雄宇 | 産業医科大学 医学部 | 細菌由来の短鎖脂肪酸による炎症性皮膚疾患の機序解明 |
新城 尊徳 | 九州大学 大学院歯学研究院 | 歯周炎に応答した脂肪組織好中球活性化の病的意義 |
鈴木 匠 | 茨城大学 理学部 | ゲノム上の疾病原因箇所を迅速に特定する技術の開発 |
清家 圭介 | 岡山大学 岡山大学病院 | ミトコンドリアによるDN T細胞機能制御機構の解明 |
高橋 阿貴 | 筑波大学 人間系 | 攻撃行動の昂進とミクログリアの関係の解明 |
高橋 沙央里 | 理化学研究所 生命機能科学研究センター | カニクイザル初期胚の染色体複製動態解析と進化的考察 |
髙橋 望 | 東京大学 医学部附属病院 | 加齢卵子におけるミトコンドリア翻訳異常の解明 |
高畑 圭輔 | 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 量子医科学研究所 |
Long COVIDにおける神経免疫病態の統合的理解 |
竹内 春樹 | 東京大学 大学院理学系研究科 | 匂いを用いた認知症の予測と予防の開発 |
竹内 雄一 | 北海道大学 大学院薬学研究院 | 非侵襲的脳深部刺激によるうつ病の制御 |
但馬 正樹 | 京都大学 大学院医学研究科 附属がん免疫総合研究センター | 代謝ストレスが免疫系に及ぼす時空間的影響の解析 |
田中 洋介 | 熊本大学 国際先端医学研究機構 | 細胞接触技術を利用した真の造血幹細胞ニッチの特定 |
坪山 幸太郎 | 東京大学 生産技術研究所 | 人工タンパク質の合理的設計法への挑戦 |
寺坂 尚紘 | 東京工業大学 地球生命研究所 | 受容体クラスター化アゴニストの指向性進化 |
土居 雅夫 | 京都大学 薬学研究科 | 脳内中枢時計を標的とした生体リズム活性化薬の開発 |
内藤 祐二朗 | 大阪大学 医学系研究科 | セマフォリンの発現制御による新規がん免疫療法の開発 |
中島 振一郎 | 慶應義塾大学 医学部 | アルコール依存症のニューロモジュレーション治療 |
中西 未央 | 千葉大学 大学院医学研究院 | 多能性幹細胞から成体造⾎幹細胞への成熟化誘導法開発 |
西原 達哉 | 青山学院大学 理工学部化学・生命科学科 | 組織内代謝物分布解析を実現する機能化TLCの開発 |
西山 功一 | 宮崎大学 医学部医学科 | 生体力学的しくみにて血管新生を操作する |
二村 圭祐 | 群馬大学 未来先端研究機構 | 多因子同時解析法による腫瘍不均一性獲得機構の解明 |
野々村 恵子 | 東京工業大学 生命理工学院 | 脳脊髄液産生組織におけるメカノセンシング機構の解析 |
野村 紀通 | 京都大学 大学院医学研究科 | がん細胞メチオニン輸送体を標的とした構造創薬研究 |
長谷川 恵美 | 京都大学 薬学研究科 | 老化に伴う睡眠異常の発症メカニズムの探索 |
服部 奈緒子 | 星薬科大学 先端生命科学研究所 | 代謝プライミングによる抗HER2薬感受性増強法の開発 |
林 香 | 慶應義塾大学 医学部 | DNA損傷とエピゲノム変化に着目した腎臓病病態の解明 |
林 慶和 | 福岡歯科大学 口腔歯学部 | イタコン酸によるがん細胞生存戦略機構の解明 |
早野 元詞 | 慶應義塾大学 医学部 | 後天的エピゲノム変動を介した老化誘導の分子理解 |
人羅(今村) 菜津子 | 熊本大学 生命科学研究部 | 行動選択の細胞集団メカニズム解明 |
平林 茂樹 | 九州大学 大学院医学研究院 | 家族性骨髄系腫瘍の発症機序解明 |
廣田 毅 | 名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 | 時計タンパク質CRYの細胞質での機能操作化合物の開発 |
古山 渓行 | 金沢大学 ナノマテリアル研究所 | 生体内近赤外光反応技術の開発 |
星名 直祐 | 早稲田大学 高等研究所 | 高次脳機能を担う大脳神経回路の分子コード |
堀 雄一郎 | 九州大学 大学院理学研究院 | GLUT4動態を可視化するマルチ蛍光スイッチプローブ |
前澤 創 | 東京理科大学 創域理工学部・生命生物科学科 | 世代継承性老化ブログラムの解明 |
増田 隆博 | 九州大学 生体防御医学研究所 | 脳境界マクロファージによる疾患制御メカニズムの解明 |
松沢 優 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 | パネート細胞異常に着目したクローン病の病態解析 |
三浦 智也 | 岡山大学 学術研究院環境生命自然科学学域 | 創薬開発を指向したポリケチド天然物の効率合成 |
三上 優 | 東京大学 医学部附属病院 | 慢性低酸素に着目した特発性肺線維症の病態解明 |
三木 健嗣 | 大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 | 小児心臓組織検体を用いた拡張型心筋症の病態解明 |
三室 仁美 | 大分大学 グローカル感染症研究センター | 持続感染細菌の宿主適応機構解明と治療薬シーズ創出 |
三宅 健介 | 東京医科歯科大学 高等研究院 | 好塩基球の最終分化機構の解明 |
村上 慧 | 関西学院大学 理学部化学科 | 第4級アンモニウム塩のスイッチ可能な光触媒変換 |
安原 崇哲 | 京都大学 大学院生命科学研究科 | 白血病の原因となるゲノム異常発生機構の解明 |
山下 智也 | 神戸大学 大学院科学技術イノベーション研究科 | シングルセル解析による動脈硬化の慢性炎症機序の解明 |
山田 康隆 | 千葉大学 医学部附属病院 | 進行前立腺癌における新規Theragnostic targetの開発 |
山次 健三 | 千葉大学 大学院薬学研究院 | 特異な反応性を活かした高収率近接ラベル化法の開発 |
山本 昌平 | 東京大学 薬学系研究科 | 革新的イメージング技術による中心小体複製原理の解明 |
湯浅 慎介 | 岡山大学 医学部 | 幹細胞老化と骨格筋恒常性維持機構の解明と応用 |
横尾 英知 | 国立医薬品食品衛生研究所 有機化学部 | 磁気により制御可能なタンパク質分解誘導剤の創出 |
横溝 智雅 | 東京女子医科大学 医学部 | 造血幹細胞の誘導法の開発 |
吉本 哲也 | 広島大学 病院 | 骨細胞を新機軸とした慢性炎症機構の解明 |
※2023年12月1日現在
ステップアップ研究助成
研究助成金 申請者数・受領者数・交付金額
申請者数 | 受領者数 | 交付金額 1件:400万円 |
45名 | 10名 | 総額4,000万円 |
ステップアップ研究助成受領者一覧
(50音順・敬称略)
氏名 | 所属機関(※) | 交付額 (万円) |
研究テーマ | ||
石黒 啓一郎 | 熊本大学 発生医学研究所 | 400 |
生殖細胞における減数分裂異常と不妊との関連研究 | ||
石津 綾子 | 東京女子医科大学 医学部 | 400 |
サイトカインによる造血幹細胞運命差別化機構の解明 | ||
井上 毅 | 東京大学 新世代感染症センター | 400 |
液性免疫記憶を制御するイムノドミナンスファクター | ||
遠藤 裕介 | かずさDNA研究所 先端研究開発部 | 400 |
肥満における免疫病原性バイアスの分子機構解明 | ||
楠山 譲二 | 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 | 400 |
胎盤の性差による母体胎仔情報伝達系の制御機構 | ||
齋尾 智英 | 徳島大学 先端酵素学研究所 | 400 |
光技術と構造生物学の融合による神経難病の機序解明 | ||
櫻井 雅之 | 東京理科大学 研究推進機構 生命医科学研究所 | 400 |
A-to-I DNA 編集に起因するがん化の診断技術開発 | ||
田中 克典 | 東京工業大学 物質理工学院・応用化学系 | 400 |
遺伝子変異がんの標的化と金属触媒治療 | ||
塚崎 雅之 | 東京大学 大学院医学系研究科 | 400 |
組織マクロファージ統合制御因子の同定と機能解明 | ||
西山 正章 | 金沢大学 医薬保健研究域医学系 | 400 |
オリゴデンドロサイトを標的とした自閉症治療薬の開発 |
※2023年12月1日現在
海外留学補助金
海外留学補助金 申請者数・交付対象者数・交付金額
申請者数 | 交付対象者数 | 交付金額 1件:199万円~700万円 |
190名 | 11名 | 総額4,453万円 |
海外留学補助金交付対象者 一覧
(50音順・敬称略)
氏名 | 所属機関(留学前所属) | 留学先 | 交付額 (万円) |
研究テーマ | |||
大宮 英恵 | 東京大学大学院 薬学系研究科 | バーゼル大学 | 512 |
生理的経験に伴う成体神経幹細胞の制御機構の解明 | |||
加藤 麦彦 | 東京大学 農学生命科学研究科 | ニューヨーク大学 | 249 |
one-shot learningの記憶が形成される神経基盤の解明 | |||
高橋 邦彰 | 近畿大学医学部・大学院医学研究科 | スタンフォード大学 | 199 |
重症冠動脈疾患におけるAIを用いた個別化医療の推進 | |||
田渡 司 | 京都大学 薬学研究科 | イリノイ大学 | 249 |
脱芳香族化を鍵としたアミノシクリトールの網羅的合成 | |||
長野 眞大 (注) | 京都大学 大学院医学研究科 | マサチューセッツ工科大学 | 250 |
細胞分化を規定する動的遺伝子発現調節機構の解明 | |||
濱谷 康弘 | 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター | ハーバード大学 | 249 |
心不全患者における、脳梗塞予防を目指した基盤の構築 | |||
日置 裕介 | 名古屋大学 生命農学研究科 | ライプニッツ天然物研究所、 ハンス・クノル感染生物学研究所 |
566 |
古代天然物から紐解く天然物の進化と新規分子設計 | |||
三澤 知香 | 東北大学 医学系研究科 | クイーンズランド大学 | 529 |
転移性乳がんを標的とした新たな治療戦略の開発 | |||
山田 臣太郎 | 東京大学 医学部附属病院 | ワシントン大学 | 250 |
マルチオミクス解析による多発神経線維腫症の機序解明 | |||
山田 大輔 | 聖路加国際大学 聖路加国際病院 | ロンドン大学 | 700 |
階層的位相差CTによる肺末梢の細血管及び血流の解析 | |||
吉治 智志 (注) | 京都大学 大学院医学研究科 | マギル大学医学部 | 700 |
ヒトゲノム解析を用いた肥満による老化促進因子の解明 |
注)ご本⼈から補助⾦辞退の申し出があり受理しました。